<aside> 💡
最适合练手普通化工制备的就是手搓一些日化产品,门槛极低,只需要 HDPE 的瓶子(用来储存原料以及制成品),搅拌机,烧杯,纯净水。
我将详细从设备的选购,原料的选购,制备,以及如何自制配方方面来说明这个事情。
</aside>
一号配方,已经制备
| 成分 | 原料形态 | 添加量 (克) | 百分比 | 作用 | 备注 (来自您的报告) |
|---|---|---|---|---|---|
| A相:水相 | |||||
| 去离子水 (纯净水) | N/A | 754 | 75.4% | 溶剂 | |
| GLDA | 粉末或40%溶液 | 5 | 0.5% | 螯合剂 | “绿色螯合剂”,对抗硬水 (SOP 步骤1) |
| B相:表面活性剂 | |||||
| SLES | 70% 浓度 | 150 | 15.0% | 主要清洁 | 理想的起点,耐硬水 (表1) |
| AEO-9 | 99%+ 浓度 | 30 | 3.0% | 辅助清洁 | 去油污,HE洗衣机必备 (表1) |
| CAB (甜菜碱) | 35% 浓度 | 50 | 5.0% | 辅助清洁 | 增泡/稳泡,极温和 (表1) |
| C相:调节相 | |||||
| 氯化钠 (NaCl) | 食盐 (无碘) | 10 (约) | 1.0% (q.s.) | 增稠剂 | 必须缓慢添加,q.s. (SOP 步骤4) |
| D相:冷却相 | |||||
| 卡松 (Kathon) | 1.5% (MIT/CMIT) | 1 | 0.1% | 防腐剂 | 在低温下添加 (SOP 步骤5) |
| 香精 (可选) | 油溶性 | 3 | 0.3% | 香味 | |
| E相:pH调节 | |||||
| 柠檬酸 | 50%溶液 | q.s. | q.s. | 降pH | 调节至中性 (SOP 步骤4) |
| 总计 | 1000 | 100.0% | |||
配方总结:
看似很复杂, 其实很简单
上面的就把把衣服洗干净这个给解决掉了。再提升一点就加上:
所以你只需要着重关注,表面活性剂的选择基本上就可以了。